Les informations contenues sur ce site ne constituent ni une offre, ni une recommandation, ni une sollicitation en vue de souscription de nos produits. La souscription dans des parts d'OPCVM Cholet Dupont Asset Management peut présenter des risques. La valeur liquidative de nos OPC peut varier à la hausse comme à la baisse selon les fluctuations des marchés et l'investisseur peut ne pas récupérer le capital investi. Cette information est destinée aux investisseurs localisés en dehors des Etats-Unis d’Amérique. Le contenu de ce site est à usage informatif uniquement. Les informations contenues dans ce site ne peuvent être assimilées à une offre de souscription ou une opération de démarchage :
Notre gamme d’OPC n’est pas destinée à la distribution ou à l’usage par des résidents ou citoyens américains ou des « U.S. Persons », tel que cette expression est définie par la « Regulation S » de la SEC en vertu de l’Act de 1933. Aucun produit financier ne pourra être commercialisé auprès de U.S. Persons, ni dans tout Etat ou territoire où il serait contraire à la loi de commercialiser de tels produits financiers. Cette restriction s’applique également aux citoyens et résidents américains ou aux U.S. Persons susceptibles de visualiser ou d’avoir accès à ce site à l’occasion de voyages ou de séjours hors des Etats-Unis d’Amérique. Les produits financiers décrits sur ce site ne sont pas enregistrés au titre des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières ou des lois applicables dans les Etats américains, et ne sauraient être commercialisés, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique, sur ses territoires, possessions ou zones relevant de la juridiction des Etats-Unis d’Amérique, ou au bénéfice d’une U.S. Person.
Avant toute souscription de nos OPC, il est fortement recommandé à l'investisseur de :
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne doivent pas être un élément prépondérant pour le souscripteur. Il est fortement conseillé de prendre en compte également les autres éléments figurants sur les fiches reporting mensuelles disponibles sur ce site. La stratégie d’investissement de nos OPC est définie par notre équipe de gestion selon une analyse multicritères. En choisissant d’accéder à notre site, vous reconnaissez avoir pris connaissance de ces conditions et les avoir acceptées.
ACTIONS EUROPE |
Article SFDR | Valeur liquidative | Date de valorisation | Perf 2024 | Perf 2023 | Reporting | DIC | Prospectus | Rapport annuel |
Historique VL |
CD EUROPE EXPERTISEActions EuropeCode : FR0010250068 |
Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +9.99% | |||||
CD EUR.EXPER.I FCPActions EuropeCode : FR0010706986 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +11.18% | |||||
CD EURO CAPITAL CActions zone euroCode : FR0010250084 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +20.58% | |||||
CD EURO CAPITAL DActions zone euroCode : FR0010250100 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +18.13% | |||||
CD EURO CAPITAL IActions zone euroCode : FR0010335943 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | - | |||||
MADELEINE MID CAPS EURO AActions EuropeCode : LU1044932975 | Article 8 | Accéder | Accéder | Accéder | +7.55% | |||||
MADELEINE MID CAPS EURO IActions EuropeCode : LU1800556570 | Article 8 | Accéder | Accéder | Accéder | +8.14% | |||||
EURO MULTI CAP CActions zone euroCode : FR0013262045 | Article 8 | Accéder | Accéder | Accéder | +6.24% | |||||
EURO MULTI CAP DActions zone euroCode : FR0013262052 | Article 8 | Accéder | Accéder | Accéder | - | |||||
CD EURO IMMOBILIER CActions immobilier zone euroCode : FR0010249847 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +11.38% | |||||
CD EURO IMMOBILIER DActions immobilier zone euroCode : FR0010249870 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +4.90% | |||||
CD EURO IMMOBILIER IActions immobilier zone euroCode : FR0010636480 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | - | |||||
MADELEINE EUROPA ONE RActions EuropeCode : LU1220932716 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +3.33% | |||||
MADELEINE EUROPA ONE IActions EuropeCode : LU1749995541 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +4.15% | |||||
MADELEINE EUROPA ONE NActions EuropeCode : LU1833289561 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +3.32% | |||||
OUDART EUROPE PActions EuropeCode : FR0010418053 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +15.44% | |||||
OUDART EUROPE IActions EuropeCode : FR0010505446 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +16.69% |
ACTIONS FRANCE | Article SFDR | Valeur liquidative | Date de valorisation | Perf 2024 | Perf 2023 | Reporting | DIC | Prospectus | Rapport annuel | Historique VL |
CD FRANCE EXPERTISEActions FranceCode : FR0010249672 |
Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +12.46% | |||||
EURO ALL CAP CActions FranceCode : FR0013294246 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +14.65% | |||||
OUDART OPPORTUNITES FRANCE ISR PAction FranceCode : FR0010166140 | Article 8 | Accéder | Accéder | Accéder | +5.19% | |||||
OUDART OPPORTUNITES FRANCE ISR IAction FranceCode : FR0010505453 | Article 8 | Accéder | Accéder | Accéder | +6.33% |
ACTIONS MONDE | Article SFDR | Valeur liquidative | Date de valorisation | Perf 2024 | Perf 2023 | Reporting | DIC | Prospectus | Rapport annuel | Historique VL |
MADELEINE OPPORTUNITIES DActions MondeCode : LU0961750436 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +17.64% | |||||
MADELEINE OPPORTUNITIES CActions MondeCode : LU0961755823 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +17.63% | |||||
NOVEPARGNE AMERIQUE AActions Amérique du NordCode : FR0010630913Non couvert contre le risque de change | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +21.66% | |||||
NOVEPARGNE AMERIQUE BActions Amérique du NordCode : FR0000978231Non couvert contre le risque de change | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +22.85% | |||||
NOVEPARGNE AMERIQUE IAActions Amérique du NordCode : FR0010653196Non couvert contre le risque de change | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | - | |||||
NOVEPARGNE AMERIQUE IBActions Amérique du NordCode : FR0010653212Non couvert contre le risque de change | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | - | |||||
NOVEPARGNE ATLAS CActions MondeCode : FR0013419801 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +6.53% | |||||
NOVEPARGNE ATLAS IActions MondeCode : FR0013419819 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +6.60% | |||||
OUDART MULTIGESTIONActions MondeCode : FR0010820365 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +11.97% |
OBLIGATIONS | Article SFDR | Valeur liquidative | Date de valorisation | Perf 2024 | Perf 2023 | Reporting | DIC | Prospectus | Rapport annuel | Historique VL |
CD ALPHA BONDS TERME CObligations et autres titres de créances internationauxCode : FR0010249664 | Article 8 | Accéder | Accéder | Accéder | +5.02% | |||||
CD ALPHA BONDS TERME DObligations et autres titres de créances internationauxCode : FR0010249680 | Article 8 | Accéder | Accéder | Accéder | +4.12% | |||||
CD ALPHA BONDS TERME IObligations et autres titres de créances internationauxCode : FR0010645176 | Article 8 | Accéder | Accéder | Accéder | +5.26% | |||||
Novepargne Oblig 2029 CObligations et autres titres de créances internationauxCode : FR0000004855 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +4.45% | |||||
Novepargne Oblig 2029 DObligations et autres titres de créances internationauxCode : FR0000004871 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +4.46% | |||||
Novepargne Oblig 2029 IObligations et autres titres de créances internationauxCode : FR0013083698 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +4.88% | |||||
CD DEFENSIF CObligations et autres titres de créances internationauxCode : FR0010219501 | Article 8 | Accéder | Accéder | Accéder | +4.72% | |||||
CD DEFENSIF IObligations et autres titres de créances internationauxCode : FR0010636498 | Article 8 | Accéder | Accéder | Accéder | +4.75% | |||||
OUDART OBLIG CObligationsCode : FR0010105882 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +2.65% | |||||
OUDART OBLIG DObligationsCode : FR001400G2L0 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | - | |||||
OUDART COURT TERMEObligationsCode : FR0010330282 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +2.69% | |||||
CD CREDIT CONVICTIONS CObligations convertibles zone euroCode : FR0007070677 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +3.76% | |||||
CD CREDIT CONVICTIONS IObligations convertibles zone euroCode : FR001400QJV2 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +3.76% |
GESTION DIVERSIFIEE |
Article SFDR | Valeur liquidative | Date de valorisation | Perf 2024 | Perf 2023 | Reporting | DIC | Prospectus | Rapport annuel |
Historique VL |
CD PATRIMOINE CDiversifié flexibleCode : FR0007079512 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +7.69% | |||||
CD PATRIMOINE DDiversifié flexibleCode : FR0007080304 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +6.44% | |||||
MADELEINE MID CAPS FLEXIBLE CDiversifié FlexibleCode : LU0993115095 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +1.79% | |||||
MADELEINE MID CAPS FLEXIBLE DDiversifié FlexibleCode : LU0993115178 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | -9.37% | |||||
EDUCATION ET DIALOGUE CDiversifié flexibleCode : FR0014000M71 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +5.43% | |||||
EDUCATION ET DIALOGUE DDiversifié flexibleCode : FR0014000M63 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | - | |||||
EDUCATION ET DIALOGUE IDiversifié flexibleCode : FR0014000M55 | Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | +5.65% | |||||
EDUCATION ET DIALOGUE B CDiversifié FlexibleCode : FR001400DHU6 |
Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | - | ND | ND | |||
EDUCATION ET DIALOGUE B DDiversifié FlexibleCode : FR001400DHV4 |
Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | - | ND | ND | |||
EDUCATION ET DIALOGUE B IDiversifié FlexibleCode : FR001400DHW2 |
Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | - | ND | ND | |||
EDUCATION ET DIALOGUE LASALLE CDiversité flexibleCode : FR001400NI41 |
Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | - | ND | ND | |||
EDUCATION ET DIALOGUE LASALLE DDiversité flexibleCode : FR001400NI58 |
Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | - | ND | ND | |||
EDUCATION ET DIALOGUE LASALLE IDiversité flexibleCode : FR001400NI66 |
Article 6 | Accéder | Accéder | Accéder | - | ND | ND |